In this article, you'll learn which metrics and features are available on each mobile device, iOS and Android.
Some features and metrics are currently available on iOS before Android. This is due to differences in platform architecture and development timelines.
However, our goal is to offer the same core experience across both platforms, and we’re actively working to bring more metrics to Android in future updates.
Available metrics in the Timeline per platform
Metric (Timeline) |
iOS |
Android |
|---|---|---|
| Reactivity Monitor | Yes | Yes |
| Heart Rate | Yes | Yes |
| Steps | Yes | Yes |
| Motion | Yes | No |
Available metrics in the Overview per platform
Metric (Overview) |
iOS |
Android |
|---|---|---|
| Stress Duration | Yes | Yes |
| Stress Recovery & Frequency | Yes | Yes |
| Activity Regularity | Yes | Yes |
| Activity Duration | Yes | Yes |
| Resting Heart Rate (RHR) | Yes | Yes |
| Sleep Regularity | Yes | Yes |
| Sleep Duration | Yes | Yes |
| Heart Rate Variability (HRV) | Yes | Yes |
| Skin temperature | Yes | Yes |
Available features per platform
| Features and actions | iOS | Android |
|---|---|---|
| Log Check-in via the crown (single-press), Now and Timeline | Yes | Yes (via the crown and Now tab only) |
| Log Activity via the crown (double-press), Now and Timeline | Yes | Yes (via the crown and Now tab only) |
| Log Sleep from Now and Timeline | Yes | Yes (Now tab only) |
| Set Alarm from Now tab | Yes | Yes |
| Edit / Delete Check-in from Timeline | Yes | Yes |
| Edit / Delete Activity from Timeline | Yes | Yes |
| Edit / Delete Sleep from Timeline | Yes | Yes |
| Activity auto-detection (walk, run, cycling) | Yes | Yes |
| Confirm/reject auto-detected Activity | Yes | Yes |
| Intentions tab (sessions) | Yes | No |
| Insights | Yes | Yes |
| Flight mode | Yes | No |
| Theme customization | Yes | No |
| Cycle tracking | Yes | No |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.